| Nome Campanha | Instituição | Categoria | Local |
|---|---|---|---|
| “Conhecer para Prevenir – Enchentes e Alagamentos e o cotidiano do risco” - “Igarapé Vivo, Comunidade Forte!!” | Grupo de Estudos em Educação, Cultura e Meio Ambiente/PPGDSTU/NAEA | IES | Igarapé-Açu / PA |
| #De mãos dadas com a Lagoa: Prevenção e Solidariedade | Escola Estadual Professor Antonio Fagundes | Escolas | Natal / RN |
| Comunidade Protegida: Capacitar para Prevenir, Treinar para Agir | Comando da paz - GEDEN "Grupo Especializado em Desastres Naturais" | Organizações sociais | Petrópolis / RJ |
| DESPIXELAR: Territórios Educativos para Educação Climática, educação das relações étnico-raciais e Justiça Socioambiental | EE Prof Maria Ester das Neves Dutra Damasio | Escolas | Caraguatatuba / SP |
| Educação Ambiental nas Escolas de Olinda | Secretaria de Educação de Olinda - Divisão de Educação Ambiental | Órgãos públicos | Olinda / PE |
| Estratégias Intersetoriais de Enfrentamento às Queimadas e Preservação Socioambiental | Sâmua Nikaelen Eliane Rosa/Prefeitura Municipal de Tocantínia | Órgãos públicos | Tocantínia / TO |
| Garah Paiter – O território avisa: escutar a floresta para proteger a vida Uma campanha da Brigada GAP EY que une ciência, saberes ancestrais e mobilização comunitária. | Associaçao Gap Ey | Organizações sociais | Cacoal / RO |
| Jovens protagonistas no enfrentamento da Emergência Climática: ações locais voltadas para a COP30 | Universidade Estadual do Centro-Oeste | IES | Guarapuava / PR |
| Pelotas Sem Risco: Cidade Resiliente | Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Pelotas | Órgãos públicos | Pelotas / RS |
| Quando a barreira fala , a gente aprende cuidar é proteger! | Grupo de Teatro de Camaragibe | Organizações sociais | Camaragibe / PE |
| Santarém na Real : Vozes da Juventude na garantia de Justiça Climática e direito à Vida | EEEM - Escola Estadual Álvaro Adolfo da Silveira | Escolas | Santarém / PA |
| Universidade potente, Comunidade resiliente | Universidade Federal de Sergipe | IES | Aracaju / SE |
| Nome Campanha | Instituição | Categoria | Local |
|---|---|---|---|
| 104 Caminhos de Resiliência e Justiça Climática: escolas e comunidades mobilizadas pela prevenção e proteção da vida. | Secretaria Municipal de Educação (SEMED) | Órgãos públicos | Barcarena / PA |
| A seca extrema na Amazônia | Maria Francineide Ferreira dos Santos | Organizações sociais | Altamira / PA |
| Agente Jovem de Defesa Civil | Departamento de Integração Comunitária da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis | Órgãos públicos | Angra dos Reis / RJ |
| Águas de Olinda, de inverno a verão a gente precisa de proteção | Escola municipal 12 de março | Escolas | Olinda / PE |
| Aprender e mobilizar: juntos prevenimos desastres socioambientais | Escola Municipal Professor Luiz Mendes Pontes | Escolas | João Pessoa / PB |
| Áreas de Riscos Resilientes: Prevenir é Resistir | Universidade do Estado de Santa Catarina | IES | Lages / SC |
| Bacia Escola do Retiro (Angra dos Reis/RJ): promovendo resiliência a desastres por meio da hidro-solidariedade | Instituto de Educação de Angra dos Reis - Universidade Federal Fluminense | IES | Angra dos Reis / RJ |
| Comunidade Preparada, Vidas Protegidas | Associação Amigos de Bairro da Vila Sônia | Organizações sociais | Itaquaquecetuba / SP |
| Cores da Prevenção: Arte, Inclusão e Vegetação que Protege Vidas | NUPDEC Mirim - Escola Municipal Santa Teresa | Escolas | Camaragibe / PE |
| Educação Climática e Vulnerabilidades: protegendo adolescentes, conhecendo riscos e desastres socioambientais (Projeto-Piloto na Bacia do Ribeirão dos Padilha, Curitiba/PR) | Secretaria Municipal do Meio Ambiente/Curitiba | Órgãos públicos | Curitiba / PR |
| Educar para prevenir cidades sem riscos e sensíveis à água: inserção no currículo da Escola P Norte e materiais pedagógicos | Escola Classe do Setor P Norte | Escolas | Brasília / DF |
| Entre o rio e a Cidade: História, Mudanças Climáticas e o Desafio das Enchentes | Escola Estadual de Ensino Médio General Souza Doca | Escolas | Muçum / RS |
| Escolas Seguras - Educando para o risco | Instituto Conservação Costeira | Organizações sociais | São Sebastião / SP |
| Jardins de Chuva na Serrinha - Aprendendo a Cuidar das Águas | Instituto Oca Sol | Organizações sociais | Brasília / DF |
| Mapeando Caminhos, Protegendo Vidas. | Emeief Chico Mendes | Escolas | Santo André / SP |
| NUPDEC: Comunidade Preparada, Cidade Mais Segura | Orlando Santos | Órgãos públicos | São José dos Campos / SP |
| Observatório de Calor do Complexo do Alemão | Voz das Comunidades | Organizações sociais | Rio de Janeiro / RJ |
| Oficinas Participativas de Avaliação das Ameaças Socioclimáticas (OPA!) | Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH/USP) | IES | São Paulo / SP |
| Projeto de Extensão em Educação para Redução de Riscos e Desastres (ERRD) - Rede Pernambuco (Edital PIBExt UFPE - Projeto PJ171-2024) | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Geográficas | IES | Recife / PE |
| Proteção sem Barreiras: Inclusão, Cuidado e Resiliência para Todos | Defesa Civil do Paulista | Órgãos públicos | Paulista / PE |
| Quando a água invade: inundações, alagamentos e o cotidiano do risco | Laboratório De Geoprocessamento e Estudos Ambientais - LAGEAMB - UFPR, Dep. de Geografia | IES | Paranaguá / PR |
| Rede de Monitoramento Cidadã: fomentando resiliência hídrica e climática em comunidades amazônicas | Universidade Federal de Rondônia, Campus Ji-Paraná - Engenharia Ambiental E Sanitária | IES | Ji-Paraná / RO |
| Retratos das Enchentes | Instituto Decodifica | Organizações sociais | Rio de Janeiro / RJ |
| Sanga Limpa, Bonja Segura! | UFRGS | IES | Porto Alegre / RS |
| Todas e todos na luta por justiça climática | Rede Nacional de Mulheres Negras no Combate à Violência | Organizações sociais | Piracicaba / SP |
| Todos Seguros | E.E Maria José da Penha Frugoli | Escolas | São Sebastião / SP |
| V Fórum Infantojuvenil de Meio Ambiente das Escolas Municipais de Resende | Instituto da Educação do Município de Resende / Secretaria Municipal de Educação | Órgãos públicos | Resende / RJ |
| Vozes do Território: Juventudes na Prevenção de Riscos | Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha/ES | Órgãos públicos | Vila Velha / ES |
| Nome Campanha | Instituição | Categoria | Local |
|---|---|---|---|
| "Santa Clara Nosso Amor" - | Associação Comunitária dos Moradores da Comunidade Santa Clara ACMCSC | Organizações sociais | João Pessoa / PB |
| Adapta ABC Paulista, da teoria a prática - Fase III: Lente Climática (LC) | Universidade Federal do ABC (UFABC)/ Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) | IES | Santo André / SP |
| Água, Território e Vida: aprender para prevenir desastres socioambientais | SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE CAMARAGIBE | Órgãos públicos | Camaragibe / PE |
| CAMPANHA FOCO NO RISCO - Aprendendo a monitorar a chuva | GEGEP/UFPE | IES | Recife / PE |
| CIDADE SEM RISCO | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA | Órgãos públicos | Salvador / BA |
| EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA COMO INSTRUMENTO PARA A REDUÇÃO DE RISCOS E DESASTRES CLIMÁTICOS NO RECIFE-PE | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO | IES | RECIFE / PE |
| Escola ALERTA: Transformando o risco em cuidado. | Escola Municipal Maria José dos Prazeres | Escolas | Olinda / PE |
| Gaia em Jogo | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | Órgãos públicos | São José dos Campos / SP |
| Incubadora de Redução de Riscos no Seridó: mobilização estudantil, educação climática e protagonismo juvenil no IFRN Currais Novos | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Currais Novos | Escolas | Currais Novos / RN |
| Juventudes que mapeiam riscos e transformam territórios: Proteger vidas, fortalecer comunidades e construir justiça climática no Alto Uruguai Gaúcho. | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI | IES | Erechim / RS |
| Lente periférica | Anadeiva Portela Chagas | Escolas | Belem / PA |
| Mares de Sabedoria: Juventude Pesqueira por uma Cidade Sem Riscos | EREM JOSE MARIO ALVES DA SILVA | Escolas | IPOJUCA / PE |
| Mauá em Ação: Operação chuva de verão! | Secretaria de Proteção e Defesa Civil | Órgãos públicos | Mauá / SP |
| NUPDEC’s Mulheres Guardiãs do Território: Cultura e Resiliência em Igarassu-PE | INSTITUTO TORÓ- CLIMA, TECNOLOGIA E CULTURA | Organizações sociais | Recife / PE |
| Paraopeba em Rede - Brumadinho / MG | Programa de Pós Graduação em Administração (PUC Minas) | IES | Brumadinho / MG |
| Parque Paraopeba Vivo: Nelson Flores - Transformando Risco em Consciência Ambiental | Prefeitura Municipal de Betim/Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Órgãos públicos | Betim / MG |
| Plano de Ação Escolar para Redução de Riscos e Adaptação Climática (PERA Clima) | EREM Professor Moacyr de Albuquerque | Escolas | Jaboatão dos Guararapes / PE |
| Prevençãp é o caminho | EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA | Escolas | Santo André / SP |
| PROGRAMA CONVIVER E APRENDER NA NATUREZA - CLIMA E SAÚDE | INSTITUTO ÁRVORES VIVAS PARA CONSERVAÇÃO E CULTURA AMBIENTAL | Organizações sociais | São Paulo / SP |
| QUE A CHUVA LAVE, MAS NÃO LEVE! | SPDM-PAIS Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Programa de Atenção Integral à Saúde | Organizações sociais | São Paulo / SP |
| RAÍZES DO FUTURO 2025 | Associação Cidade Limpa e Arborizada | Organizações sociais | Sete Lagoas / MG |
| Rede Colaborativa de Gestão de Riscos de Desastres na Região Serrana do Rio de Janeiro | Laboratório de Geo-Hidroecologia e Gestão de Riscos (Instituto de Geociências/ Departamento de Geografia da UFRJ | IES | Rio de Janeiro, Nova Friburgo e Petrópolis / RJ |
| Renaturalizar Peixinhos | Renaturalizar Peixinhos (Rede OSCs - FASE, INCITI, CAUS e GCASC) | Organizações sociais | Olinda / PE |
| Segurança que se constrói! | Unidade Regional de Ensino de São Bernardo do Campo | Órgãos públicos | São Bernardo do Campo / SP |
| Nome Campanha | Instituição | Segmento | Local |
|---|---|---|---|
| Território, clima e percepção de riscos urbanos | Centro de Ensino Médio 404 de Santa Maria | Escolas de Educação Básica | Santa Maria / DF |
| Redução de Riscos e Cultura de Paz | Escola Estadual Colônia dos Pescadores | Escolas de Educação Básica | Caraguatatuba / SP |
| Prevenção é Proteção | Escola Municipal Arthur Engrácio da Silva | Escolas de Educação Básica | Manaus / AM |
| Sem mosquito, sem choro .... | Escola municipal de ensino fundamental João Angelo Pandolfo | Escolas de Educação Básica | Parobé / RS |
| CHUVA: ÁGUA QUE CAI DO CÉU. | E.M. REGINA CÉLIA MONTEIRO PEREIRA | Escolas de Educação Básica | ANGRA DOS REIS / RJ |
| Mobilização Metropolitana por Cidades sem Risco: articulação, educação e proteção da vida | ANA CLAUDIA ALMEIDA CALADO | Escolas de Educação Básica | Recife / PE |
| Plantando vida, protegendo pessoas | EMEF Frederico Ritter e EMEF Mal Cândido Rondon | Escolas de Educação Básica | Três Coroas / RS |
| NONA CAMPANHA NACIONAL CIDADE SEM RISCO. TEMA: QUANDO A ÁGUA INVADE: INUNDAÇÕES, ALAGAMENTOS E O COTIDIANO DO RISCO. | EMTI MONTE CASTELO | Escolas de Educação Básica | OLINDA / PE |
| Descarte Incorreto de Resíduos | Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria Saturnina Ruschel | Escolas de Educação Básica | FELIZ / RS |
| CIDADE SEM RISCO | EE PROF FAUSTINA PINHEIRO SILVA | Escolas de Educação Básica | SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP |
| Os Altos de Olinda e os riscos de deslizamento: os casos do Alto da Bondade e Alto do Sol Nascente | Escola Municipal Ministro Marcos Freire | Escolas de Educação Básica | Olinda / PE |
| Cidades Sem Risco: A Mudança Começa em Nós | EMEF LEOPOLDO FREDERICO WILLERS | Escolas de Educação Básica | Parobé / RS |
| Mobilizar para transformar, #parceirosdobem | ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL LIONS DIRCEU VELOSO | Escolas de Educação Básica | OLINDA / PE |
| Mobiliza Ibura | Escola Cícero Franklin Cordeiro | Escolas de Educação Básica | Recife / PE |
| PREVENIR É CUIDAR DE TODOS! Prevenção e conscientização sobre riscos ambientais urbanos: lixo, enchentes, desçizametos e queimadas. | Escola Municipal de Ensino Fundamental Diniz Martins Rangel | Escolas de Educação Básica | Parobé / RS |
| Horta Urbana Agroecológica: Educação Climática e Sustentabilidade no Semiárido | Virgínia Mirtes de Alcântara Silva - COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO | Escolas de Educação Básica | Pocinhos / PB |
| TerritórioSeguro: Eu cuido, Nós cuidadamos - prevenir riscos, reponsabilidade coletiva. | Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Carlos Roberto Arléo Barbosa | Escolas de Educação Básica | ILHÉUS / BA |
| Arenoso Sustentável – Da Resistência à Economia Circular | Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos | Escolas de Educação Básica | Salvador / BA |
| “Viver sem Risco: educação, prevenção e sustentabilidade” | ESCOLA TECNICA ESTADUAL GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - SAO BENTO DO UNA - GARANHUNS | Escolas de Educação Básica | SÃO BENTO DO UNA / PE |
| Racismo Ambiental – Um Paralelo entre o Rio de Janeiro e Capão da Canoa (RS) | Escola Estadual de Educação Básica Prudente de Morais | Escolas de Educação Básica | Osório / RS |
| JUSTIÇA CLIMÁTICA E O RACISMO AMBIENTAL | ESCOLA ALFREDO TENÓRIO | Escolas de Educação Básica | JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE |
| Pequenos Observadores do Tempo: Brincar com Segurança e Consciência Climática. | Escola Municipal de Educação Infantil Ursinho Encantado | Escolas de Educação Básica | Parobé / RS |
| Capão sustentável | Centro Universitário de Brasília - CEUB | Instituições de Ensino Superior | São Sebastião / DF |
| Muito Além da Encosta: Como a Mente Humana Constrói e Sente o Risco de Deslizamentos | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Instituições de Ensino Superior | Rio de Janeiro / RJ |
| OFICINAS SOCIOAMBIENTAIS: 1- SAÚDE DOS OCEANOS; 2-AQUECIMENTO GLOBAL E NÓS | JUSSARA LOPES DE MIRANDA | Instituições de Ensino Superior | Rio de Janeiro / RJ |
| Cartografia Social das Inundações: sinais de alerta, rotas de fuga e atitudes protetivas em Olinda | Universidade Federal de Pernambuco | Instituições de Ensino Superior | Olinda / PE |
| Recursos Educacionais Digitais: orientações de como agir durante a ocorrência de Tempestades e Inundações | Universidade do Vale do Itajaí (Univali) | Instituições de Ensino Superior | Itajaí / SC |
| Cidades Sem Risco na Universidade Santa Úrsula: Criatividade e Conscientização Ambiental | Universidade Santa Úrsula - USU | Instituições de Ensino Superior | Rio de Janeiro / RJ |
| Mapeamento participativo no contexto da Baía de Guanabara, RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Instituições de Ensino Superior | Rio de Janeiro / RJ |
| Projeto Sustentabilidade na Cidade | Universidade Estadual "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) | Instituições de Ensino Superior | São José dos Campos / SP |
| Projeto Defesa Civil Juvenil - edição 2026 | Marlon Araujo Conceição | Órgãos públicos | Mesquita / RJ |
| DEFESA CIVIL NO MEU BAIRRO | Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos | Órgãos públicos | Ferraz de Vasconcelos / SP |
| Semana do Fogo de Piracaia: conscientização, prevenção e combate | Prefeitura de Piracaia | Órgãos públicos | Piracaia / SP |
| I Colóquio sobre: "Boas Práticas do Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil: Experiências Exitosas no Processo de Formação e Gestão" | Cristiane da Costa Lopes Roma, Monica Helena Vieira Marques Nascimento e Talita de Souza Veloso Santos | Órgãos públicos | Rio de Janeiro / RJ |
| ClimAção | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos - TIO CARLÃO | Órgãos públicos | Vargem Grande do Sul / SP |
| Defesa Civil nas Escolas | Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Lages | Órgãos públicos | Lages / SC |
| SEMEANDO IDEIAS E AÇÕES PARA PREVENÇÃO DE RISCOS E DESATRES | ESCOLA MONSENHOR ADELMAR DA MOTA VALENÇA | Órgãos públicos | CANHOTINHO / PE |
| Arborizar é Prevenir | Secretaria Municipal de Educação | Órgãos públicos | Parobé / RS |
| CIDADES SEM RISCO: MOBILIZAR PARA PREVENIR | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM | Órgãos públicos | MANAUS / AM |
| Cuidar do Território para Prevenir: Experiência Comunitária do Recanto do Sabiá | SIMONE DA FONSECA TEIXEIRA | Órgãos públicos | Rio de Janeiro / RJ |
| Território preparado salva vidas | Somos Todos Muribeca | Organizações Sociais | Jaboatão dos Guararapes / PE |
| Comunidade Tiradentes | Movimento Popular por Moradia - MPM | Organizações Sociais | Curitiba / PR |
| Prevenção e Conscientização: Construindo uma Comunidade sem Riscos | Crianças do Guetto | Organizações Sociais | MANAUS / AM |
| Prevenção em Ação | Associação Rosas Negras | Organizações Sociais | Caraguatatuba / SP |
| Quebrada Sem Risco: Juventude, Cultura e Justiça Climática | PONTO DE CULTURA E PONTO DE MEMÓRIA INSTITUTO CULTURAL FILHOS DE ARUANDA | Organizações Sociais | Rio Grande / RS |
| NEPDEC EM AÇÃO | Escola de Educação Básica Alfredo Dalfovo | Organizações Sociais | Rio do Sul / SC |
| projeto Guadiões ambientais ribeirinhos | instituto Educacional da Amazônia Pará | Organizações Sociais | Afuá / PA |
| Unidos por Jaguaribe | TOMAZ EDUARDO GOMES LIBORIO | Organizações Sociais | Abreu e Lima / PE |
| Comunidade do S: Território Vivo | Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento Paraíba (IAB/PB) | Organizações Sociais | João Pessoa / PB |
| Quando a Água Invade – Rocinha | Instituto Tamu Junto Rocinha | Organizações Sociais | Rio de janeiro / RJ |
| Projeto Sambaquis do Sul no Farol de Santa Marta em Laguna "Educação Patrimonial e Ambiental" | Instituto Raízes do Turismo - IRATU | Organizações Sociais | Laguna / SC |
| Na prevenção os animais nos acompanham também!!! | Grad Brasil- Grupo de Resposta aos animais em desastres | Organizações Sociais | conselheiro lafaiete / MG |
| Quando a água invade, quais as consequências? | COLETIVO LUTAR SEMPRE/ EQUIPE VIVA TUCUNDUBA | Organizações Sociais | Belém / PA |
| Aprender para prevenir em todo os lugares! | INSTITUTO ADONAI DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AMBIENTAL, CULTURAL, EDUCACIONAL, ESPORTE E SAUDE | Organizações Sociais | Ubatuba / SP |
| Projeto Mar Azul à Vista | Margarete de Jesus Antunes | Organizações Sociais | São João de Meriti / RJ |
| Projeto Ipiranga | Projeto Ipiranga | Organizações Sociais | Nova Iguaçu / RJ |
| Cidade Segura: O Papel da gestão de resíduos na prevenção de desastres. | Rip arte reusa | Organizações Sociais | Manaus / AM |
| PROGRAMA CONVIVER E APRENDER NA NATUREZA - CLIMA E SAÚDE | INSTITUTO ÁRVORES VIVAS PARA CONSERVAÇÃO E CULTURA AMBIENTAL | Organizações Sociais | São Paulo / SP |
| VOZES DA COMUNIDADE: TECENDO CONEXÕES COM ALERTAS DE RISCOS DE DESASTRES | CENTRO EDUCACIONAL SOCIAL E CULTURAL JOÃO MARTINS/NUPDEC JOVEM DO RETIRO | Organizações Sociais | JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE |
| Iniciativa: Coleta Popular e Construção de Alternativas Comunitárias na Pedra Lisa – Morro da Providência A iniciativa surgiu a partir da organização de moradores e moradoras da região da Pedra Lisa, no Morro da Providência, diante da ausência e precariedade do serviço de coleta de lixo no território. A ação busca reduzir os impactos do acúmulo de lixo | Coletivo Elas por Elas Providência | Organizações Sociais | Rio de Janeiro / RJ |
A 9ª campanha Cidades sem Risco #AprenderParaPrevenir é uma campanha de campanhas com o objetivo de educar para a redução de riscos e desastres